玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品廣泛用于民用、船用等領(lǐng)域,玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)被廣大用戶(hù)譽(yù)為 動(dòng)力優(yōu)質(zhì)柴油機(jī),其功率強(qiáng)勁、震動(dòng)低、噪聲小、可靠性高、排放低、符合 環(huán)保要求,燃油消耗率和潤(rùn)滑油消耗率遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品。
K-YC 玉柴系列發(fā)電機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 功率Power | 電流A | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量L | 機(jī)油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
Model | KW | KVA | Current | Engine model | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Lube oil | Consumption | Size | Weight |
玉柴(國(guó)二) | |||||||||||
K-YC18 | 18 | 23 | 32 | YC2108D | 2 | 108*120 | 2.2 | 10 | 225 | 1500*750*1050 | 500 |
K-YC24 | 24 | 30 | 43 | YC2115D | 2 | 115*120 | 2.5 | 10 | 220 | 1500*750*1050 | 500 |
K-YC30 | 30 | 38 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108*115 | 4.2 | 12 | 205 | 1500*750*1050 | 590 |
K-YC40 | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 4.2 | 12 | 205 | 1800*750*1200 | 920 |
K-YC50 | 50 | 63 | 90 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108*115 | 4.2 | 16 | 200 | 1870*800*1200 | 935 |
K-YC64 | 64 | 80 | 115 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108*125 | 4.6 | 13 | 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
K-YC90 | 90 | 113 | 162 | YC4A140L-D20 | 4 | 108*132 | 4.8 | 13 | 203 | 2300*800*1300 | 1250 |
K-YC100 | 100 | 125 | 180 | YC4A180L-D20 | 4 | 108*132 | 4.8 | 13 | 210 | 2250*950*1300 | 1300 |
K-YC120 | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*132 | 7.3 | 21 | 192 | 2350*950*1420 | 1450 |
K-YC132 | 132 | 165 | 238 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 6.9 | 20 | 196 | 2500*850*1300 | 1450 |
K-YC160 | 160 | 200 | 288 | YC6A245L-D21 | 6 | 108*132 | 7.3 | 22 | 195 | 2550*950*1550 | 1465 |
K-YC200 | 200 | 250 | 360 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 10.3 | 28 | 195 | 2930*1120*1600 | 1990 |
K-YC250 | 250 | 313 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 10.3 | 28 | 195 | 3000*1150*1700 | 2200 |
K-YC300 | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 11.7 | 28 | 206 | 3050*1100*1700 | 2570 |
K-YC320 | 320 | 400 | 576 | YC6MJ500L-D20 | 6 | 131*145 | 11.7 | 28 | 206 | 3100*1200*1800 | 3000 |
K-YC360 | 360 | 450 | 648 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 16.4 | 52 | 195 | 3300*1250*1800 | 3500 |
K-YC400 | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 16.4 | 52 | 204 | 3500*1280*1800 | 3500 |
K-YC440 | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 16.4 | 52 | 208 | 3500*1440*1800 | 3800 |
玉柴(國(guó)三) | |||||||||||
K-YC16 | 16 | 20 | 29 | 4D24G6 | 4 | 87*103 | 2.4 | 10 | 232 | 1700*700*1000 | 580 |
K-YC20 | 20 | 25 | 36 | 4D24G7 | 4 | 87*103 | 2.4 | 10 | 232 | 1700*700*1000 | 650 |
K-YC24 | 24 | 30 | 43 | 4D24TG2 | 4 | 87*103 | 2.4 | 10 | 232 | 1700*700*1000 | 650 |
K-YC32 | 32 | 40 | 58 | 4D24TG0 | 4 | 87*103 | 2.4 | 10 | 230 | 1800*750*1100 | 750 |
K-YC50 | 50 | 63 | 90 | YC4D80-D34 | 4 | 108*115 | 4.2 | 13 | 215 | 1850*750*1200 | 800 |
K-YC55 | 55 | 69 | 99 | YC4D90-D34 | 4 | 108*115 | 4.2 | 13 | 215 | 1920*800*1200 | 900 |
K-YC75 | 75 | 94 | 135 | YC4D120-D31 | 4 | 108*115 | 4.2 | 13 | 210 | 2000*850*1200 | 1000 |
K-YC90 | 90 | 113 | 162 | YC4D140-D31 | 4 | 108*115 | 4.2 | 13 | 210 | 2200*850*1200 | 1000 |
K-YC100 | 100 | 125 | 180 | YC4D155-D31 | 4 | 108*115 | 4.2 | 13 | 210 | 2300*900*1500 | 1200 |
K-YC120 | 120 | 150 | 216 | YC4A190-D30 | 4 | 108*132 | 4.8 | 17 | 213 | 2300*900*1500 | 1200 |
K-YC120 | 120 | 150 | 216 | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7.3 | 24 | 214 | 2500*950*1600 | 1600 |
K-YC150 | 150 | 188 | 270 | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7.3 | 24 | 213 | 2500*1000*1600 | 2100 |
K-YC180 | 180 | 225 | 324 | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7.3 | 24 | 210 | 2500*1000*1600 | 2300 |
K-YC200 | 200 | 250 | 360 | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 | 30 | 201 | 3100*1050*1750 | 2750 |
K-YC250 | 250 | 313 | 450 | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 | 30 | 203 | 3200*1150*1750 | 3000 |
K-YC300 | 300 | 375 | 540 | YC6MK450-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 | 30 | 198 | 3200*1150*1750 | 3000 |
K-YC320 | 320 | 400 | 576 | YC6MJ500-D30 | 6 | 131*145 | 11.7 | 35 | 210 | 3100*1100*1900 | 3000 |
K-YC320 | 320 | 400 | 576 | YC6K500-D31 | 6 | 129*155 | 12.2 | 32 | 201 | 3300*1250*1850 | 3500 |
K-YC350 | 350 | 438 | 630 | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.2 | 32 | 201 | 3300*1250*1850 | 3500 |
K-YC400 | 400 | 500 | 720 | YC6K600-D30 | 6 | 129*165 | 12.9 | 32 | 203 | 3400*1250*1850 | 3600 |
K-YC440 | 440 | 550 | 792 | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 16.4 | 56 | 216 | 3500*1500*1970 | 4000 |
K-YC500 | 500 | 625 | 900 | YC6TD780-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 220 | 3600*1600*1950 | 4100 |
K-YC550 | 550 | 688 | 990 | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 215 | 3650*1600*2000 | 4200 |
K-YC600 | 600 | 750 | 1080 | YC6TD900-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 214 | 3700*1460*1900 | 4700 |
K-YC640 | 640 | 800 | 1152 | YC6TD1000-D30 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 208 | 3850*1500*2050 | 4935 |
K-YC640 | 640 | 800 | 1152 | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.6 | 160 | 209 | 4450*1580*2200 | 5500 |
K-YC700 | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.6 | 160 | 212 | 4200*1650*2100 | 5800 |
K-YC800 | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.6 | 160 | 209 | 4600*1800*2600 | 8000 |
K-YC900 | 900 | 1125 | 1620 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.6 | 160 | 209 | 4600*1800*2600 | 8500 |
K-YC1000 | 1000 | 1250 | 1800 | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.6 | 160 | 208 | 4560*1800*2460 | 8400 |
K-YC1100 | 1100 | 1375 | 1980 | YC6C1660-D30 | 6 | 200*210 | 39.6 | 160 | 208 | 4580*2100*2250 | 8500 |
K-YC1100 | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VTD1680-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5000*2000*2200 | 9000 |
K-YC1200 | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VTD1830-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5000*2100*2200 | 9200 |
K-YC1200 | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VTD2000-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5100*2100^200 | 9200 |
K-YC1350 | 1350 | 1688 | 2430 | YC12VTD2000-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5200*2100*2200 | 9400 |
K-YC1500 | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.2 | 340 | 204 | 5600*2200*2800 | 14200 |
K-YC1600 | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.2 | 340 | 207 | 5650*2240*2950 | 12500 |
K-YC1800 | 1800 | 2250 | 3240 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.2 | 370 | 205 | 5650*2350*2600 | 13200 |
K-YC2000 | 2000 | 2500 | 3600 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 105.6 | 430 | 205 | 7350*2670*2950 | 17500 |
K-YC2200 | 2200 | 2750 | 3960 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 105.6 | 430 | 205 | 7350*2670*2950 | 17580 |
K-YC2400 | 2400 | 3000 | 4320 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 105.6 | 430 | 205 | 7400*3100*3300 | 19200 |
以上產(chǎn)品為50Hz 1500轉(zhuǎn),額定電壓380V/220V,400V/230V,415V/240V,功率因數(shù)0.8滯后,接線方式三相四線。60Hz 1800轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)需要定制。發(fā)電機(jī)可選用無(wú)錫斯坦福,上海馬拉松,無(wú)錫克尤利特等知名品牌。本參數(shù)僅供參考,不作為交貨資料。